Summer Chess Challenge # 1 at
PS 105K - 1031 59th Street, Brooklyn, NY 11219
Friday, July 17, 2026
Event Complete.
Final Standings:
SwissSys Report: CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K
SwissSys Standings. CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K: Under 1200
| # | Place | Name | ID | Rating | Perf. | Team | Grd | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | T-Med | T-Solkoff | T-Op. cumul. | T-Cumul. |
| 1 | 1-4 | Chen, Toby | 31499615 | 1181 | 1347 | 187K | 7 | M | W10 | W12 | W11 | 3.0 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Chen, Carson | 32608819 | 1136 | 1315 | 180K | 7 | M | W26 | W15 | W13 | 3.0 | 4 | 5 | 11 | 6 | |
| 3 | Zheng, Matthew | 32706892 | unr. | 1369 | 201K | W39 | W9 | W6 | 3.0 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||
| 4 | Chen, Jinxin | 30826863 | 1026 | 1246 | 259K | 9 | F | W35 | W7 | W8 | 3.0 | 4 | 4.5 | 9.5 | 6 | |
| 5 | 5 | Cheung, Audrey | 31265626 | 1105 | 1082 | 51K | 7 | F | D25 | W27 | W14 | 2.5 | 3 | 3.5 | 9 | 4.5 |
| 6 | 6-20 | Abduganiev, Timur | 31780842 | 1026 | 1131 | 180K | 5 | M | W24 | W17 | L3 | 2.0 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 7 | Liu, Lila | 17065616 | 862 | 1219 | W16 | L4 | W23 | 2.0 | 5 | 6 | 12 | 4 | ||||
| 8 | Zhong, Wenting | 31156952 | 1002 | 916 | W31 | W22 | L4 | 2.0 | 4 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 9 | Sanni, David | 31134078 | 991 | 1027 | ICS5 | 6 | M | W32 | L3 | W22 | 2.0 | 4 | 5 | 10 | 4 | |
| 10 | Weng, Gabriel | 31465480 | 873 | 895 | BSI | 3 | M | L1 | W32 | W30 | 2.0 | 4 | 4.5 | 9 | 3 | |
| 11 | Zheng, Jayden | 31676782 | 1015 | 1008 | 180K | 6 | M | W36 | W21 | L1 | 2.0 | 4 | 4 | 9 | 5 | |
| 12 | Sanni, Enoch | 31134065 | 953 | 987 | ECS | 8 | M | W37 | L1 | W21 | 2.0 | 4 | 4 | 9 | 4 | |
| 13 | Andrunevchyn, Orest | 30707711 | 994 | 941 | 228K | W29 | W30 | L2 | 2.0 | 3.5 | 4 | 9 | 5 | |||
| 14 | Jiang, Jerry | 32706940 | 901 | 1037 | BTECH | 10 | M | W28 | W23 | L5 | 2.0 | 3.5 | 4 | 8.5 | 5 | |
| 15 | Zeng, Nikki | 31303708 | 927 | 903 | ANDERSON | 3 | F | W38 | L2 | W29 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 4 | |
| 16 | Zheng, Darren | 31672674 | 1177 | 972 | 180K | 8 | M | L7 | W25 | W26 | 2.0 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
| 17 | Scanlon, Matthew | 31483000 | 884 | 831 | PACKER | 4 | M | W34 | L6 | W27 | 2.0 | 3 | 3.5 | 8 | 4 | |
| 18 | Kim, Ivan | 32540450 | 1024 | 829 | 139Q | 5 | M | L22 | W31 | W24 | 2.0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 19 | Zheng, Hao Xiang | 32091614 | 1031 | 881 | 180K | 8 | M | L21 | W35 | W33 | 2.0 | 2 | 2.5 | 5.5 | 3 | |
| 20 | Riehl, Ian | 31974786 | 894 | 983 | PS119 | 2 | M | F30 | W36 | W28 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
| 21 | 21-34 | Cheung, Andrew | 32090175 | 779 | 866 | PS119 | 4 | M | W19 | L11 | L12 | 1.0 | 4 | 6 | 12 | 3 |
| 22 | Chen, Nia | 32254785 | 672 | 872 | 160K | W18 | L8 | L9 | 1.0 | 4 | 6 | 12 | 3 | |||
| 23 | Lin, Brian | 32132552 | 1056 | 715 | 180k | 9 | M | W33 | L14 | L7 | 1.0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
| 24 | Weng, Troy | 32318802 | 742 | 680 | BSI | 1 | M | L6 | W34 | L18 | 1.0 | 3 | 5 | 9 | 2 | |
| 25 | Zhang, Jack Zelin | 32857438 | 791 | 846 | BSI | 3 | M | D5 | L16 | D35 | 1.0 | 2.5 | 5 | 8 | 2 | |
| 26 | Zhu, Benson | 32665377 | 826 | 817 | 180K | 6 | M | L2 | W37 | L16 | 1.0 | 2 | 5 | 9 | 2 | |
| 27 | Sanni, Daniel | 32785766 | 355 | 594 | ICS5 | 1 | M | B--- | L5 | L17 | 1.0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 2 | |
| 28 | Chen, Roy | 32655052 | 498 | 497 | 160K | L14 | B--- | L20 | 1.0 | 2 | 4.5 | 8 | 1 | |||
| 29 | Zhu, Ashley | 32575049 | 597 | 560 | BSI | 4 | F | L13 | X39 | L15 | 1.0 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
| 30 | Gurbanova, Gulnur | 33048650 | unr. | 533 | X20 | L13 | L10 | 1.0 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 31 | Abduganieva, Mokhina | 32265283 | 620 | 714 | 180K | 7 | F | L8 | L18 | W38 | 1.0 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 32 | Zhang, Wesley Zebin | 32857407 | 581 | 668 | BSI | 1 | M | L9 | L10 | W37 | 1.0 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 33 | Nikolla, Daniel | 33143587 | 783 | 734 | BSI | 4 | M | L23 | W38 | L19 | 1.0 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 34 | Gurbanov, Gurban | 33048643 | unr. | 616 | L17 | L24 | W36 | 1.0 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 35 | 35 | Chow, Lucas | 32391718 | 656 | 682 | BSI | 4 | M | L4 | L19 | D25 | 0.5 | 3 | 6 | 11 | 0.5 |
| 36 | 36-39 | Sanni, Joshua | 32237698 | 622 | 441 | ICS5 | 4 | M | L11 | L20 | L34 | 0.0 | 3 | 5.5 | 9 | 0 |
| 37 | Xicotencatl, Alex | 32648467 | 540 | 386 | 141Q | 7 | M | L12 | L26 | L32 | 0.0 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| 38 | Weng, Aiden | 32856651 | 516 | 376 | 160K | 4 | M | L15 | L33 | L31 | 0.0 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
| 39 | Johnson, Santiago | 31571453 | 892 | 969 | L3 | F29 | --- | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
SwissSys Standings. CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K: Unrated
| # | Place | Name | ID | Rating | Perf. | Team | Grd | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
| 1 | 1-2 | Weng, Evan | unr. | 400 | 220K | 6 | M | W15 | W17 | W4 | 3.0 | |
| 2 | Huo, Derek | unr. | 400 | 9 | M | W5 | W6 | W9 | 3.0 | |||
| 3 | 3 | Jiang, Daniel | unr. | 266 | 105K | 4 | M | D12 | W8 | W11 | 2.5 | |
| 4 | 4-7 | Jiang, Max | unr. | 133 | 105K | 6 | M | W19 | W14 | L1 | 2.0 | |
| 5 | Chen, Eason | unr. | 133 | 105K | 5 | M | L2 | W15 | W12 | 2.0 | ||
| 6 | Chen, Andy | unr. | 133 | W7 | L2 | W16 | 2.0 | |||||
| 7 | Lian, Joanna | unr. | 133 | 105K | 5 | F | L6 | W19 | W14 | 2.0 | ||
| 8 | 8-13 | Zhang, Lujie | unr. | unr. | 105K | H--- | L3 | W18 | 1.5 | |||
| 9 | Evans, Alli | unr. | unr. | HACKLEY | H--- | B--- | L2 | 1.5 | ||||
| 10 | Chan, Ethan | unr. | unr. | 173Q | 3 | M | D11 | L12 | W17 | 1.5 | ||
| 11 | Chen, Vincent | unr. | unr. | 105K | 3 | M | D10 | W18 | L3 | 1.5 | ||
| 12 | Chen, Jackson | unr. | unr. | 105K | 5 | M | D3 | W10 | L5 | 1.5 | ||
| 13 | Zhu, Hendrix | unr. | unr. | 105K | 5 | M | L14 | D16 | W19 | 1.5 | ||
| 14 | 14-17 | Lin, Oscar | unr. | unr. | 105K | 6 | M | W13 | L4 | L7 | 1.0 | |
| 15 | Jiang, Jayden | unr. | unr. | 105K | 5 | M | L1 | L5 | B--- | 1.0 | ||
| 16 | Evans, David | unr. | unr. | HACKLEY | H--- | D13 | L6 | 1.0 | ||||
| 17 | Rao, Alan | unr. | unr. | 160K | 3 | M | B--- | L1 | L10 | 1.0 | ||
| 18 | 18 | Staso, Mina | unr. | unr. | H--- | L11 | L8 | 0.5 | ||||
| 19 | 19 | Lian, Ashley | unr. | unr. | 105K | 5 | F | L4 | L7 | L13 | 0.0 |
SwissSys Standings. CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K: Quad 1
| # | Place | Name | ID | Rating | Perf. | Team | Grd | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | T-Med | T-Solkoff | T-Op. cumul. | T-Cumul. |
| 1 | 1 | Chin, Ralph | 31715371 | 1637 | 1691 | JMHS | W2 | W3 | L4 | 2.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
| 2 | 2-3 | Pai, Luke | 30501492 | 1515 | 1598 | WAGNER | 7 | M | L1 | W4 | D3 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 2.5 |
| 3 | Chen, Anthony | 31537345 | 1579 | 1577 | STUY | 9 | M | W4 | L1 | D2 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | |
| 4 | 4 | Huang, Charles | 17137695 | 1579 | 1443 | L3 | L2 | W1 | 1.0 | 3 | 5 | 11 | 1 |
SwissSys Standings. CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K: Quad 2
| # | Place | Name | ID | Rating | Perf. | Team | Grd | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | T-Med | T-Solkoff | T-Op. cumul. | T-Cumul. |
| 1 | 1 | Zhang, Kingsley | 31156306 | 1493 | 1609 | MIDWOOD | 9 | M | L3 | W2 | W4 | 2.0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 2 | 2-3 | Chen, Raymond | 32790000 | 1477 | 1481 | STUY | 12 | M | W4 | L1 | D3 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 |
| 3 | Lin, Michelle | 30497449 | 1472 | 1483 | SITHS | 9 | F | W1 | L4 | D2 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | |
| 4 | 4 | Zeng, Christy | 30311069 | 1479 | 1347 | 188K | 5 | F | L2 | W3 | L1 | 1.0 | 3 | 5 | 10 | 2 |
SwissSys Standings. CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K: Quad 3
| # | Place | Name | ID | Rating | Perf. | Team | Grd | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | T-Med | T-Solkoff | T-Op. cumul. | T-Cumul. |
| 1 | 1-2 | Zheng, Ryan | 31152032 | 1411 | 1520 | 180K | 7 | M | W3 | L2 | W4 | 2.0 | 3.5 | 4 | 8 | 4 |
| 2 | Li, Elim | 31446551 | 1384 | 1529 | 300Q | 7 | F | D4 | W1 | D3 | 2.0 | 3.5 | 4 | 8 | 4 | |
| 3 | 3 | Lee, Judah | 31591909 | 1381 | 1396 | 6 | M | L1 | W4 | D2 | 1.5 | 2 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | |
| 4 | 4 | Abduganiev, Samir | 31495794 | 1395 | 1125 | 425M | 9 | M | D2 | L3 | L1 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 1.5 |
SwissSys Standings. CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K: Quad 4
| # | Place | Name | ID | Rating | Perf. | Team | Grd | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | T-Med | T-Solkoff | T-Op. cumul. | T-Cumul. |
| 1 | 1 | Li, Elijah | 31446627 | 1371 | 1704 | 300Q | 4 | M | W2 | W4 | W3 | 3.0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | Huang, Michele | 17137680 | 1279 | 1468 | SABSMS | 8 | F | L1 | W3 | W4 | 2.0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 3 | 3 | Zheng, Kevin | 31151963 | 1342 | 1180 | 180K | 8 | M | W4 | L2 | L1 | 1.0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | Abduganiev, Amirbek | 31495810 | 1292 | 930 | 180K | 8 | M | L3 | L1 | L2 | 0.0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
SwissSys Standings. CIS Summer Chess Challenge #1 at 105K: Quad 5
| # | Place | Name | ID | Rating | Perf. | Team | Grd | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | T-Med | T-Solkoff | T-Op. cumul. | T-Cumul. |
| 1 | 1-2 | Yan, Anson | 31472750 | 1275 | 1511 | W6 | W3 | D2 | 2.5 | 4 | 5 | 10.5 | 5.5 | |||
| 2 | Deshpande, Akaash | 30941966 | 1290 | 1473 | B--- | W5 | D1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | ||||
| 3 | 3-4 | Jaquez, Jason | 30945599 | 1211 | 1383 | W4 | L1 | W5 | 2.0 | 4 | 5 | 10.5 | 4 | |||
| 4 | Wang, Solaris | 31328880 | 1204 | 1221 | 103M | 4 | F | L3 | B--- | W6 | 2.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 5 | 5-7 | Liu, Owen | 17161715 | 1272 | 1125 | W7 | L2 | L3 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 3 | |||
| 6 | Tang, Aitan | 32032475 | 1232 | 1118 | BKCHESS | 5 | M | L1 | W7 | L4 | 1.0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 2 | |
| 7 | Cao, Eric | 30945445 | 1276 | 852 | BTECH | 8 | M | L5 | L6 | B--- | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Sections:
Quads for 1200 + USCF Rated Players
Swiss Open for USCF Rated Players 900-1199. Swiss Open for Unrated Players.
Time Control:
G/25;d5
Schedule:
Check -in: 8:30 AM to 9:25 AM

All Quads will be paired and run with no built in breaks.
The Swiss Open will be paired immediately on a rolling schedule, with no built in breaks.
Round 1: 9:45 AM
Round 2: 11:00 AM
Round 3: 12:15PM
*Round times will be pushed up if possible.
Medals and Trophies for Top Individual scorers.
Notes:
Sets, boards, and scoresheets provided. Bring a clock if you have one, and a pen or pencil for notation. Please note that pictures will be taken during the event.