Chess in the Park Rapid Open at
Naumburg Bandshell Central Park
Saturday, September 19, 2026
Registration for this FREE event is now closed and at capacity. Final registration lists are now posted. Please note that for this event we use age instead of grade. So if you see a 8 year-old listed in 8th grade, it is because Swiss doesn't give the proper option.
*This is NOT a USCF rated event. USCF, FIDE, and online rating are used for pairings and prizes though.
Check-in is required. Check-in is from 8AM - 10AM on Saturday.
*Bathrooms are located off off of the staircases leading to the Bethesda Fountain.
Swiss Sys Event Page (Advanced Registration and Pairings)
This is the 25th Anniversary of the Chess in the Park Rapid Open. Chess in the Schools has partnered with the NYC Parks Department since 2001. The event was the idea of Ed Feldman from NYC Parks. 
This year we are also very lucky to have Duolingo as our Grandmaster Sponsor! 
Duolingo will be providing many fun and instructive activities throughout the day as part of their activation.
- Daily Puzzle Challenge: Attendees and passersby can race the clock to solve as many puzzles as possible in 90 seconds. A live leaderboard will display randomized player names to protect participants’ privacy while keeping the competition fun. (Prizes or bragging rights).
- Product Zone: Guests can connect with our Product team and learn more about Duolingo Chess live on iPads
- Community Area: An interactive wall invites attendees to share what they’re learning, while soft seating and charging stations offer a comfortable place for families to recharge.
- Chess Coach Area: Chess coaches will be available to answer questions, demonstrate strategies, and solve live puzzles with guests.
- Large Oscar Cutout: Fun photo opportunity.
- Photo Moment: A branded step-and-repeat with playful photo props.
- Videographer: We will have a photographer and videographer capturing the fun in our Duolingo Zone.
Advanced Registration Info as of 9/18 10AM Final.
2026 Chess in the Park Rapid Open
Open - open to all rated 1700 and above (no exceptions) | Intermediate - open to players rated 1300 to 1699 | Reserve - open to players rated 900-1299 | Novice - open to players rated under 900 | Adult - Teen Unrated | Youth Unrated
Open - open to all rated 1700 and above (no exceptions)
| Name | USCF ID | Rating | Expiration | Team | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Keyla | 16567674 | 1818 | 2029-02-28 | BXSCI | |
| Agu, Uche | 14595963 | 1958 | |||
| Ahram, Aidan | 14061123 | 2032 | 2026-06-30 | ||
| Alouf-Heffetz, Shiri | 32785362 | 1836 | 2027-12-31 | ||
| Alvarado-Yoshida, Nico | 16059387 | 1796 | 2027-05-31 | BTECH | |
| Ameen, Rilwan | 12814086 | 1881 | 2026-05-31 | ||
| Anderson, Vincent | 16220273 | 2046 | 2023-03-31 | ||
| Armsworth, Keith | |||||
| Banawa, Stewart | 32552406 | 1805 | |||
| Baranwal, Suvan | 16673000 | 2106 | 2027-05-31 | TAG | |
| Barry, Louis | 16995547 | 2005 | 2026-11-30 | STUY | |
| Beckles, Jeremiah | 16109946 | 2007 | 2027-02-28 | ||
| Bhattacharjee, Riju | 16538876 | 1858 | 2027-12-31 | BTECH | |
| Biag, Gilberto | 12876422 | 1851 | |||
| Blagrove, Somario | 17118570 | 1886 | |||
| Bonin, Jay | 10098327 | 2263 | |||
| Bossola, Rio | 30821675 | 1885 | 2026-12-31 | SPEYER | |
| Boydell, Oliver | 15727933 | 1950 | |||
| Bredwood, Nathanael | 16445503 | 1646 | 2027-01-31 | HSLAMA | |
| Bugayev, Vladimir | 12954240 | 2221 | 2026-11-30 | ||
| Bustillo, Joaquin | 12542774 | 1750 | 2026-11-30 | ||
| Chalabashvili, Tamari | 13022808 | 1947 | 2013-02-28 | ||
| Chen, Bryant | 30082298 | 1829 | 2027-01-31 | TAG | 12 |
| Chen, Derek | 14883880 | 1998 | |||
| Chen, Robert | 12465854 | 1414 | 2026-12-31 | ||
| Chernin, Oliver | 10502772 | 2200 | 2099-12-31 | ||
| Cheung, Kyle | 15970938 | 2120 | 2027-06-30 | BXSCI | |
| Ching, Mike | 16601666 | 1942 | 2027-08-31 | ||
| Chinni, Ratan | 30949887 | 1709 | 2026-12-31 | ||
| Christensen, Timothy | 30508604 | 1715 | 2027-06-30 | GCIT | |
| Cohce, Tolga | 1600 | ||||
| Colbert, Terrance | 1724 | ||||
| Cordero, Antonio | 17176882 | 2095 | 2023-12-31 | KQC | |
| Coulon, Thomas | 15995677 | 1812 | 2027-07-31 | ||
| Cuellar, Danilo | 12679466 | 1989 | 2027-05-31 | ||
| Das, Aditeya | 16873335 | 2444 | 2026-11-30 | STUY | |
| De Villa, Jose | 15197996 | 1848 | 2026-08-31 | ||
| De Villa, Joseph | 15961118 | 1814 | 2026-05-31 | ||
| De Villa, Kathleen | 15778987 | 1817 | 2026-05-31 | ||
| Dey, D'Andrea | 13860005 | 1763 | |||
| Donato, Gamaro | 16398583 | 1704 | |||
| Doron-Repa, Hillel | 16771628 | 1880 | 2026-11-30 | BTECH | |
| Duda, Justin | 12883269 | 1791 | 2022-08-31 | ||
| Edgard, Willy | 12732385 | 1808 | 2028-01-31 | ||
| Efekoro, Pobo | 13256305 | 1987 | 2027-02-28 | ||
| Efemuai, Odafe Benedict | 15371695 | 2200 | |||
| Egelhof, Thomas | 30224545 | 1902 | 2027-07-31 | 9M | 10 |
| Engels Elanchezhian, Srijan Sachin | 32471580 | 1990 | |||
| Espinal, Gabriel | 15791375 | 1794 | 2027-06-30 | ||
| Farrell, John | 12414789 | 1907 | 2099-12-31 | ||
| Feng, Jayden | 17143510 | 2078 | |||
| Fernandez, Kenneth | 13630565 | 2027 | 2026-12-31 | ||
| Fiterman, Sean | 16408774 | 1796 | 2028-05-31 | CHS | |
| Fleischman, Eric | 12317050 | 2200 | 2028-01-31 | ||
| Gadomski, Arkadiusz | 13556534 | 1829 | |||
| Garcia, Caleb | 15594610 | 1767 | 2026-12-31 | ||
| Garcia, Elian | 16083832 | 1734 | 2027-05-31 | ||
| Gaymon, Jarrett | 14003397 | 1701 | 2022-07-31 | CBOX | |
| Gazda, Dima | 1905 | ||||
| Gelman, Geoffrey | 12546276 | 2200 | 2026-12-31 | ||
| Glinsky, Luka | 12864884 | 2069 | 2026-12-31 | ||
| Goldberg, Nathan | 12479419 | 1733 | 2028-04-30 | ||
| Graif, Will | 13346841 | 2347 | |||
| Guadagnini, Arnold | 12545949 | 2392 | |||
| Harriott, Tyrell | 12677159 | 2200 | 2024-04-24 | KQC | |
| Hayon, Daniel | 12887992 | 1898 | 2026-02-28 | ||
| Ho, Charles | 16786622 | 1882 | |||
| Hoang, Tran | 16921631 | ||||
| Hodzhamkulyyev, Bahadur | 16423655 | 2235 | 2027-02-28 | ||
| Holson, Collin | 30246641 | 1728 | |||
| Huang, David | 30333148 | 1689 | SAHS | ||
| Hutchinson, Piankhi | |||||
| Jacobs, Toure | 14603566 | 1815 | 2023-02-28 | ||
| Japharidze, George | 30808091 | 1700 | |||
| Karasik, Alexander | 1800 | ||||
| Kazan, Jude | 16350155 | 2095 | |||
| Kestelman, Benito | 1922 | ||||
| Khasykov, Danzan | 32704767 | 1167 | 2026-11-30 | 160K | 8 |
| Klesc, Patrick | 1828 | ||||
| Koh, Bausch | 1994 | ||||
| Kravitz, Nick | 12401092 | 2026 | 2028-04-30 | ||
| Kulik, Jacob | 14611682 | 1789 | 2026-07-31 | ||
| Labuac, Edilberto | 16019767 | 2056 | 2026-02-28 | ||
| Larsen, Jeremy | 12412785 | 2059 | 2099-12-31 | ||
| Lee, Rohan | 30029804 | 2167 | 2026-12-31 | BTECH | |
| Li, Junyan | 14803713 | 1795 | 2025-02-28 | ||
| Li, Wan Qin | 30427379 | 1941 | 2028-01-31 | SAMW | 10 |
| Lin, Carter | 17146594 | 1711 | 2027-01-31 | ||
| Liu, Alexandra | 30464451 | 1775 | 2027-02-28 | SAMW | 11 |
| Liu, Brian | 31125536 | 1726 | 2027-03-31 | SAMW | 8 |
| Liu, Gavin | 30736471 | 2005 | 2027-01-31 | HSTAT | |
| Liu, Kimberly | 14268494 | 2056 | 2026-02-28 | ||
| Lopez, Julius | 12867940 | 1954 | 2026-09-30 | ||
| Lukatsky, Ari | 17039227 | 1951 | 2027-04-30 | ||
| Ma, Julian | 30017413 | 2056 | 2028-07-31 | 12 | |
| Mak, Owen | 30234823 | 1803 | 2027-07-31 | HUNTER | 11 |
| Marino, Nicholas | 16983372 | 1857 | 2025-05-31 | ||
| Markov, Boris | 12448373 | 2071 | 2021-01-31 | ||
| Martin, Kenneth | 13886103 | 1935 | 2027-08-31 | ||
| Martinez, Shawn | 12871507 | 2055 | 2027-02-28 | ||
| Martinez-Villar, Raphael | 30352946 | 1696 | 2026-11-30 | 9M | 10 |
| Matabeek, Sunil | 12596090 | 1975 | |||
| Mcbryde, Lamel | 12819797 | 2104 | |||
| Meduri, Aakaash | 12834788 | 2175 | 2027-04-30 | ||
| Mills, Asher | 30456027 | 1790 | |||
| Monda, Ralph | 12474988 | 1850 | |||
| Moody, Kenneth | 11314252 | 1726 | 2099-12-31 | ||
| Mora, Guillermo | 1700 | ||||
| Moscona, Harrison | 30828002 | 1714 | 2026-11-30 | 59M | 9 |
| Moss, Peter | 12415013 | 1833 | |||
| Motoc, Daniel | 2350 | ||||
| Myung, Sejin | 2000 | ||||
| Nabua, Pepito | 14220600 | 1827 | 2022-09-30 | ||
| Nahum, Lawrence | 12512853 | 1700 | |||
| Nakada, Akira | 14452418 | 2499 | 2027-07-31 | ||
| Nath, Partho | 15524242 | 1730 | 2027-02-28 | ||
| Nayral, Simon | 20698429 | ||||
| Ogbiyoyo, Perpetual | 31934914 | 2022 | |||
| Ologunleko, David | 30329721 | 1774 | 2027-01-31 | SAHSLA | |
| Onua, Udo | 15438930 | 1797 | 2024-07-31 | ||
| Onyango, Adia | 12773126 | 1814 | 2025-11-30 | ||
| Osunfuyi, Ayotomiwa | 30093224 | 2200 | |||
| Palmer, Vadim | 16106836 | 2007 | 2025-05-31 | ||
| Pang, Qi | 16695696 | 2357 | |||
| Parris, Michael | 12711243 | 1943 | 2017-02-28 | ||
| Patella, Gary | 12797729 | 1850 | |||
| Phillips, Maximus | 31312167 | 1700 | |||
| Potluri, Supreetha | 16053696 | 2053 | 2027-06-30 | ||
| Pozo, David | 14987346 | 1850 | 2025-02-28 | ||
| Radchenko, Anna | 15975240 | 1870 | 2027-04-30 | ||
| Radjabov, Samir | 31431024 | 1796 | 2026-10-31 | SAHY | 10 |
| Rafael, Vitaliano | 12433444 | 1968 | 2028-04-30 | ||
| Rahman, Taraqur | 12853692 | 1852 | 2021-06-30 | ||
| Raitzin, Misha | 16170786 | 1999 | 2027-01-31 | SAHSLA | |
| Rasheed, Nasir | 14567797 | 1746 | 2027-02-28 | KQC | |
| Rebano, Mario | 15470381 | 2000 | 2026-09-30 | ||
| Relingado, Adrian | 1943 | ||||
| Robinson, Leander | 15353368 | 1734 | 2020-06-30 | ||
| Rodriguez Iii, Hector L | 12669867 | 1825 | 2027-02-28 | ||
| Ross, Phil | 2100 | ||||
| Rutkovsky, Noah | 12896727 | 1852 | 2026-11-30 | ||
| Salazar, Jeronimo | 12710196 | 1906 | 2026-02-28 | ||
| Salinas, Loraine | 16396015 | 1745 | 2026-11-30 | ||
| Schmidt, Simon | 2081 | ||||
| Selden, Alexander | 12886257 | 1689 | 2027-01-31 | CBOX | |
| Selwyn, Robbie | 17281090 | 1989 | 2024-06-30 | ||
| Seto, Brendan | 30311287 | 1720 | 2026-09-30 | 281M | 10 |
| Shah, Akash | 12894549 | 1789 | 2027-01-31 | ||
| Silva, John | 16691280 | 1919 | |||
| Simonaitis, Rooney | 2050 | ||||
| Singh, Aarav | 32371070 | 1823 | 2027-03-31 | JFKMS | 11 |
| Smart, Harrison | 12938462 | 2006 | 2017-06-30 | ||
| Sobolev, Igor | 14236880 | 1877 | 2026-11-30 | ||
| Soto, Jorge | 12806704 | 1817 | 2025-08-31 | ||
| Souce, James | 11466001 | 1742 | 2028-05-31 | ||
| Spellman, Ayden | 31086688 | 1825 | 2027-03-31 | 318K | 12 |
| Stern, Kevin | 16419450 | 2177 | 2027-07-31 | DALTON | |
| Tanwir, Furqan | 12840193 | 2203 | |||
| Tota, Frank | 14523060 | 1761 | |||
| Trama, Nicholas | 1700 | ||||
| Tse, Kyle | 30716779 | 1776 | 2027-08-31 | 10 | |
| Tsugel, Elizabeth | 16573478 | 1829 | |||
| Van Dooijeweert, Sebastian | 31249664 | 1753 | |||
| Verberkmoes, Michael | 16866098 | 1723 | 2026-12-31 | HMANN | |
| Vila, Brandon | 15799241 | 2063 | 2028-01-31 | ||
| Wan, Tak Chi | 13551041 | 1700 | 2007-11-30 | ||
| Wang, Dena | 30043285 | 1745 | 2026-10-31 | HUNTER | 10 |
| Waters, Kai | 30383505 | 1878 | 2027-10-31 | 239K | 10 |
| Weingarten, Phineas | 17080545 | 2070 | 2027-06-30 | 318K | |
| Wen, Holden | 30603646 | 1752 | 2027-05-31 | AVENUES | 12 |
| Wilson, Tim | 2100 | ||||
| Wong, Eugene | 17157923 | 1942 | 2026-10-31 | 12 | |
| Wong, Hudson | 30716757 | 1991 | 2026-09-30 | SAMW | 12 |
| Xia, Philip | 31449720 | 1742 | 2026-09-30 | TAG | 12 |
| Xiang, Grayson | 30650149 | 2035 | 2028-07-31 | 130K | 10 |
| Yang, Calvin | 14820351 | 1724 | 2027-04-30 | ||
| Yang, Christopher | 13228721 | 2276 | 2023-02-28 | ||
| Yates, Michael | 1825 | ||||
| Yoon, Jeremy | 16880148 | 1900 | |||
| Yoshida, Wade | |||||
| Yuen, Daisy | 17036117 | 1863 | 2027-09-30 | SPEYER | |
| Zhang, Eric | 13402792 | 2177 | 2020-04-30 | ||
| Zheng, Brian | 31513808 | 1722 | 2027-03-31 | ||
| Zheng, Samuel | 30576909 | 1796 | |||
| Zhu, Alyssa | |||||
| Zhu, Linxi | 30328482 | 2370 | 2028-12-31 | 12 | |
| Zilbermintz, Lev | 12476202 | 1900 | 2026-08-31 |
Intermediate - open to players rated 1300 to 1699
| Name | USCF ID | Rating | Expiration | Team | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Abduganiev, Samir | 31495794 | 1406 | 2026-12-31 | ||
| Abdul-Basir, Abdullah | 12632956 | 1309 | |||
| Abramowitz, Benjamin | 31743130 | 1484 | 2027-02-28 | 8 | |
| Abreu, Isaac | |||||
| Adele, Clifton | 31811957 | 1468 | 2027-03-31 | ||
| Ahmed, Niazuddin | 12819846 | 1691 | 2027-05-31 | ||
| Aiusheev, Bulat | 31639198 | 1397 | |||
| Alfred, Bolling | 12580630 | 1625 | |||
| Alperovich, Benjamin | 15812566 | 1679 | 2026-10-31 | BTECH | |
| Arnold, Henry | 17321097 | 1612 | 2027-03-31 | HUNTER | 12 |
| Astor, Gilberto | 12416547 | 1505 | |||
| Avila, William X | 32650040 | 1138 | 2026-10-31 | SABX4 | 10 |
| Avrutskiy, Roman | |||||
| Bagga, Harmeet Singh | 31881963 | 1618 | 2026-11-30 | ||
| Banawa, Jason | 32552412 | 1607 | |||
| Bencosme-Lee, Gabe | 16567427 | 1482 | 2027-03-31 | SAHSLA | |
| Bolokhoev, Dashi | 31359374 | 1262 | 2026-09-30 | 11 | |
| Brancato, Michael | 1600 | ||||
| Brandon, Li | 30372337 | 1357 | 2027-02-28 | 12 | |
| Brito, Eloy | 30877363 | 1409 | 2027-02-28 | RYCS | 9 |
| Brown, Ernest | 12734120 | ||||
| Brown, Mack | 14307257 | 1550 | |||
| Buckley, Sebastian | 1678 | ||||
| Burke, Alex | 1600 | ||||
| Cai, Leah | 30316463 | 1606 | 2027-10-31 | 104M | 11 |
| Cao, Clarissa | 17223446 | 1502 | 2027-02-28 | SAHY | 11 |
| Cao, Eric | 30945445 | 1349 | 2027-04-30 | BTECH | |
| Caraballo, Jacer | 30337414 | 1497 | 2027-02-28 | STUY | |
| Cardenas, Christian | 32421560 | 1283 | |||
| Carrasco, Jorge | 1300 | ||||
| Casanova, Christopher | 13871870 | 1366 | 2019-07-31 | ||
| Casarez, Eric | 1300 | ||||
| Castro, Dari | 12545702 | 1584 | 2016-08-31 | ||
| Chan-Schlauraff, Dylan | 30491007 | 1581 | 2027-03-31 | HUNTER | 11 |
| Chang, Ryan | 30632494 | 1591 | 2026-07-31 | TAG | 9 |
| Chen, Anthony | 31537345 | 1537 | 2026-11-30 | STUY | |
| Chen, Edison | 30344812 | 1439 | 2027-11-30 | 59M | 9 |
| Chen, Raymond | 32790000 | 1477 | 2026-12-31 | ||
| Cheng, Angelina | 32093506 | 1443 | |||
| Cheng, Kobe | 31988504 | 991 | 2027-05-31 | ACC | |
| Chin, Jonathan | 16995580 | 1439 | 2027-04-30 | ERHS | |
| Chin, Ralph | 31715371 | 1680 | 2026-05-31 | JMHS | |
| Chisolm, Sanaya | 30338993 | 1361 | 2027-02-28 | SAHW | 12 |
| Chocolatl, Alain | 31728719 | 1450 | 2027-03-31 | ||
| Choi, Seojoon | 30628203 | 1471 | 2028-09-30 | MHS | |
| Chopra, Rohan | 17344765 | 1524 | |||
| Chu, Elias | 16959345 | 1697 | 2028-02-29 | SALK | |
| Ciborowski, David | 16139821 | 1658 | 585Q | ||
| Ciralfo, Lucas | 31754262 | 1213 | 2028-02-29 | 281M | 8 |
| Coates, Dodge | 1500 | ||||
| Colon-Mangin, Kasson | 15218307 | 1560 | 2023-08-31 | KBCC | |
| Crossman, Leo | 13408304 | 1658 | |||
| Davis, Jabari | 31648051 | 1330 | 2027-02-28 | RYCS | 9 |
| Debenedittis, Luca | 30761150 | 1373 | 2026-11-30 | 318K | 12 |
| Debenedittis, Max | 30761164 | 1614 | 2026-11-30 | 318K | 12 |
| Dejesus, Aaron | 30803196 | 1562 | 2027-02-28 | ZETAMHMS | 12 |
| Deloatch, Walter | 12891656 | 1389 | |||
| Dittmeier, Christian | 30337085 | 1455 | 2024-11-30 | ||
| Dixit, Jag | 16142783 | 1371 | 2027-01-31 | BTECH | |
| Don, Charles | 32292892 | 1317 | 2027-02-28 | NEST | 6 |
| Donaldson, Jordan | |||||
| Doron-Repa, Yotam | 16771613 | 1428 | 2026-11-30 | STUY | |
| Dubose, Chance | 12743764 | 1345 | 2020-10-31 | ||
| Duda, Timothy | 12991748 | 1607 | 2022-09-30 | ||
| Durmus, Alexander | 30587228 | 1523 | 2027-06-30 | SAHYMS | |
| Eastwood, Max | 14429297 | 1208 | 2026-08-31 | ||
| Egyud, Ash | 14789944 | 1514 | 2019-04-30 | ||
| Elmouchnino, Vincent | |||||
| Feng, Liam | 30658890 | 1364 | 2026-10-31 | 289K | |
| Fermin, Joseph | 17303126 | 1573 | 2026-08-31 | SABX | |
| Fleischauer, Leo | 17321301 | 1656 | 2027-02-28 | 684K | |
| Flores-Zeledon, Jonas | 16253843 | 1535 | 2027-02-28 | ||
| Forde, Mekhi | 32236862 | 1360 | 2027-01-31 | SABSMS | 11 |
| Galvin, John | 12849342 | 1500 | 2026-04-30 | ||
| Garces, Nikolas | 30907680 | 1374 | 2028-01-31 | 255K | 11 |
| Gaskins, Emerson | 30680977 | 1327 | |||
| Genis, Marianna | 30821868 | 1362 | 2026-11-30 | SPEYER | 9 |
| George Rodnikov, George | 12762209 | 1465 | 2027-01-31 | BUSHWICK | |
| Glines, Joseabad | 15502195 | 1500 | |||
| Gogo, Dion | 32851911 | 1342 | 2027-02-28 | MARYEL | 11 |
| Goodnight, James | 32496748 | 1300 | |||
| Guan, Jasper | 30598741 | 1460 | 2027-06-30 | INFINITY | 10 |
| Gunanka, Advitiya | 32548949 | 1695 | |||
| Guo, Ethan | 30829036 | 1463 | 2027-11-30 | INFINITY | 10 |
| Gutierrez, Daniel | 12846324 | 1458 | 2015-05-31 | ||
| Hai, Edward | 12599211 | 1623 | 2028-03-31 | ||
| Hamburgo, Steven | 13405661 | 1550 | |||
| He, Luran | 30191289 | 1415 | 2027-08-31 | ||
| Herrera, Tommy | 30406826 | 1649 | 2027-06-30 | ||
| Holmberg, Glynn | 16625862 | 1625 | 2027-04-30 | ||
| Huang, Ashley | 30659176 | 1475 | 2026-08-31 | SAHY | 11 |
| Huang, Charles | 17137695 | 1508 | 2026-12-31 | HSLA | |
| Huang, Michelle | 17137680 | 1364 | 2026-11-30 | SABSMS | |
| John Delgado, John | 12812282 | 1539 | 2027-07-31 | ||
| Jose-Duarte, Elias | 32129564 | 1450 | 2026-12-31 | ESCHS | |
| Kamdem, Bodrye | 16357467 | 1555 | 2026-12-31 | ||
| Karanam, Prateek | 30660262 | 1575 | 2028-07-31 | HBT | 10 |
| Khasykova, Enkira | 32704741 | 1062 | 2026-11-30 | 160K | 10 |
| Kivitidi, Olivia | 30339259 | 1346 | |||
| Knight, Thomas | 17054836 | 1538 | 2026-02-28 | ||
| Kulkova, Zoya | 17122644 | 1374 | 2026-12-31 | BTECH | |
| Kumar, Alexei | 17108793 | 1644 | |||
| Kyryliuk, Sviatoslav | 32038563 | 1631 | 2026-09-30 | BKCHESS | 10 |
| Lam, Dylan | 31997127 | 1509 | 2026-08-31 | 101Q | 8 |
| Lawana, Rahil | 1500 | ||||
| Lee, Anthony | |||||
| Lee, Jake | 17294687 | 1350 | |||
| Lee, Judah | 31591909 | 1375 | 2027-01-31 | 11 | |
| Lee, Trevor | 12902160 | 1467 | 2012-04-30 | ||
| Li, Elijah | 31446627 | 1338 | 2027-09-30 | INFINITY | 10 |
| Li, Elim | 31446551 | 1380 | 2027-09-30 | INFINITY | 12 |
| Li, Zhan | 16139857 | 1491 | 2022-10-31 | 585Q | |
| Liao, Katy | 17063652 | 1445 | |||
| Lidzhiev, David | 1650 | ||||
| Lin, Allen | 31501189 | 1380 | 2026-11-30 | YUYAK | |
| Lin, Michelle | 30497449 | 1535 | 2026-09-30 | SITHS | |
| Lin, Samuel | 31439143 | 1444 | 2026-10-31 | RYCS | 10 |
| Liu, Eric | 33242351 | 1338 | |||
| Liu, Jesper | 30758909 | 1554 | 2026-10-31 | 10 | |
| Logan, Quajae | 33105338 | 1396 | |||
| Lu, Evan | 16817172 | 1490 | |||
| Maggio, Thomas | |||||
| Maldonado, Nikolas | 31424383 | 1504 | 2026-09-30 | 294Q | |
| Marrero, Jose | 14767395 | 1369 | 2017-09-30 | ||
| Martin-Leyes Castillo, Juan Sebastian | |||||
| Maurentt, Mateo | 30208512 | 1678 | 2027-06-30 | 318K | 11 |
| Mazo, Vadim | |||||
| Medley, Maxwell | 30062412 | 1406 | 2027-01-31 | ||
| Mensch, Malcolm | 30560710 | 1360 | 2027-04-30 | 11 | |
| Moy, Bobby | 12711457 | 1679 | 2027-05-31 | 180K | |
| Muth, John | 12411179 | 1400 | 2099-12-31 | ||
| Nakamura, Louie | 31188861 | 1493 | 2028-04-30 | 318K | 12 |
| Nikolaou, Nicoholas | 32842404 | 1301 | |||
| Obeng Addo, Trisha | 32084557 | 1302 | 2026-11-30 | SABX3 | 9 |
| Ojeda, Brandon | 32652835 | 1363 | 2027-11-30 | ||
| Parkinson, Taylor | 1500 | ||||
| Patel, Dev | CMOD | ||||
| Persad, Shivan | 12772428 | 1412 | 2024-10-31 | ||
| Potti, Shanay | 30454513 | 1305 | 2027-02-28 | NEST | 9 |
| Quezada, Jeffrey | 1300 | ||||
| Radna, Lumbotsyrenov | 31418403 | 1364 | 2027-10-31 | FL | 12 |
| Rathi, Aarav | 32157518 | 1367 | 2026-11-30 | 16NJ | 8 |
| Reddy, Krish | 31939324 | 281M | 7 | ||
| Reyes, Noah | 30942058 | 1470 | 2028-02-29 | ||
| Rivera, Richard | 30100530 | 1300 | |||
| Robinson, Devin | 13051173 | 1663 | 2099-12-31 | ||
| Rodriguez, Dalvin | 30559446 | 1418 | 2026-10-31 | BXSCI | |
| Rodriguez, Xavier C | 30497146 | 1471 | 2027-05-31 | HAWTHORNE | 10 |
| Rohrs, Sophie | 16694060 | 1470 | 2026-12-31 | SPENCE | |
| Rosa, Edgar | 1349 | ||||
| Ruttle, Tanner | 32221956 | 1583 | 2027-12-31 | CBA | |
| Samuels, Malik | 31896824 | 1513 | 2026-09-30 | ||
| Sankash Shankar, Sankash | 12939328 | 1541 | 2026-04-30 | ||
| Saurabh, Aditya | 31592046 | 1316 | 2026-02-28 | TAG | |
| Schnitzer, Austin | 32336773 | 1378 | 2028-02-29 | 59M | 7 |
| Shafer, Travis | 21023104 | 1672 | 2026-01-31 | ||
| Sharma, Rahul | |||||
| Shpigel, Marcus | 32126027 | 1348 | 2027-11-30 | 145M | 8 |
| Swasey, Dayna-Simone | 11 | ||||
| Szwarc, Michael | 31896096 | 1454 | 2026-06-30 | 318K | 12 |
| Taveras, Mattingly | 30600257 | 1663 | 2026-11-30 | SAHY | |
| Torres, Jose | |||||
| Turkoglu, Jordan | 16959853 | 1426 | 2026-03-31 | 227Q | |
| Valles, Matthew | 14677530 | 1328 | 2012-05-31 | ||
| Varjian, Gary | 12606820 | 1300 | |||
| Vazquez Kopec, Emmanuel | 30790055 | 1526 | 2028-01-31 | 318K | |
| Vemulapalli, Shreya | 30729152 | 1402 | 2026-09-30 | JERICHO | 12 |
| Verdejo, Oscar | 14792041 | MARYEL | |||
| Vorobiov, Nikita | 31331700 | 1354 | 2026-09-30 | BKCHESS | 12 |
| Wang, Chris | 16841721 | 1383 | 2028-04-30 | ||
| Wang, Darren | 31521737 | 1313 | 2026-10-31 | 334M | 8 |
| Wang, Devin | 16820766 | 1620 | 2026-10-31 | 177K | |
| Wang, Ethan | 31384989 | 1430 | 2027-08-31 | INFINITY | 12 |
| Wang, Lve | 30888610 | 1586 | 2027-12-31 | 167M | 11 |
| Wang, Roy | 31152123 | 1456 | 2026-10-31 | ||
| Weng, Jacky | 32383631 | 1553 | 2027-04-30 | ||
| Williams, James | |||||
| Wooten, Malcolm | 15018323 | 1596 | |||
| Wright, Anthony | 16301690 | 1471 | 2027-08-31 | ||
| Wright, Dimitri | 31603850 | 1550 | 2026-09-30 | BCS | 12 |
| Wu, Michaela | 31431048 | 1421 | 2026-09-30 | SAHY | 11 |
| Yadav, Avi | 17027450 | 1378 | 2027-03-31 | CMOD | |
| Yael D Gottlieb, Yael | 32779738 | 1312 | 2027-12-31 | 318K | 12 |
| Yan, Anson | 31472750 | 1275 | 2027-11-30 | SABH | 9 |
| Yomato, Jonah | 1699 | ||||
| You, Darren | 31791204 | 1555 | 2027-04-30 | 180K | |
| Yozzo, Noah | 16872677 | 1312 | 2026-08-31 | SA | |
| Zambakhidze, Mariam | 30243136 | 1302 | 2026-09-30 | 239K | 12 |
| Zeng, Christy | 30311069 | 1492 | 2027-11-30 | INFINITY | 11 |
| Zhang, Adrian | 16397580 | 1422 | 2026-11-30 | SAMW | 10 |
| Zhang, Ann | 14849710 | 1504 | 2026-08-31 | ||
| Zhang, Kingsley | 31156306 | 1501 | 2027-04-30 | MIDWOOD | |
| Zhang, Nathan | 31430911 | 1282 | 2026-09-30 | TAG | 9 |
| Zhao, Jayden | 31558195 | 1632 | 2026-12-31 | 180K | 12 |
| Zhao, Sophia | 31393508 | 1257 | 2028-08-31 | INFINITY | 10 |
| Zheng, Jacky | 31419808 | 1598 | 2026-10-31 | ||
| Zheng, Kevin | 31151963 | 1384 | 2026-09-30 | 180K | |
| Zheng, Ryan | 31152032 | 1411 | 2026-09-30 | 180K | 12 |
| Zhong, Waysun | 31268977 | 1313 | 2026-09-30 | 180K | 12 |
| Zou, Reidrer | 31626005 | 1343 | 2027-02-28 | INFINITY | |
| Zucker, Noah | 30684520 | 1351 | 2026-10-31 |
Reserve - open to players rated 900-1299
| Name | USCF ID | Rating | Expiration | Team | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
